Opaski szerokie z dzianiny dresowej
Posiada podwójną warstwę materiału.
Wiek | Obwód głowy [cm] | Szerokość na płasko [cm x2] | Wysokość [cm] |
---|---|---|---|
0-3 M | 36-40 | 19 | 6 |
3-6 M | 40-43 | 20 | 6 |
6-12 M | 44-46 | 20,5 | 6 |
1-2 Y | 47-50 | 21,5 | 8 |
3-4 Y | 52-54 | 22 | 8 |
5-6 Y | 54-56 | 23 | 8 |
7+ Y | 56-57 | 24,5 | 9 |
Dorośli | 56-58 | 26 | 9 |
Opaski szerokie z dzianiny ściągaczowej
Posiada podwójną warstwę materiału.
Wiek | Obwód głowy [cm] | Szerokość na płasko [cm x2] | Wysokość [cm] |
---|---|---|---|
0-3 M | 36-40 | 16 | 6 |
3-6 M | 40-43 | 17 | 6 |
6-12 M | 44-46 | 18 | 6 |
1-2 Y | 47-50 | 19 | 8 |
3-4 Y | 52-54 | 20 | 8 |
5-6 Y | 54-56 | 21 | 8 |
7+ Y | 56-57 | 22 | 9 |
Dorośli | 56-58 | 23 | 9 |
Opaski wąskie z dzianiny dresowej
Posiada podwójną warstwę materiału.
Wiek | Obwód głowy [cm] | Szerokość na płasko [cm x2] | Wysokość [cm] |
---|---|---|---|
0-3 M | 36-40 | 19 | 4,5 |
3-6 M | 40-43 | 20 | 4,5 |
6-12 M | 44-46 | 20,5 | 4,5 |
1-2 Y | 47-50 | 21,5 | 5 |
3-4 Y | 52-54 | 22 | 5 |
5-6 Y | 54-56 | 23 | 5 |
7+ Y | 56-57 | 24,5 | 6 |
Dorośli | 56-58 | 26 | 6 |
Opaski wąskie z dzianiny ściągaczowej
Posiada podwójną warstwę materiału.
Wiek | Obwód głowy [cm] | Szerokość na płasko [cm x2] | Wysokość [cm] |
---|---|---|---|
0-3 M | 36-40 | 16 | 4,5 |
3-6 M | 40-43 | 17 | 4,5 |
6-12 M | 44-46 | 18 | 4,5 |
1-2 Y | 47-50 | 19 | 5 |
3-4 Y | 52-54 | 20 | 5 |
5-6 Y | 54-56 | 21 | 5 |
7+ Y | 56-57 | 22 | 6 |
Dorośli | 56-58 | 23 | 6 |